![]() |
Dati tecnici | ||
| CAVS/S E 200 DO | |||
| Alimentazione elettrica | 220/24 V cc | ||
| Entrata vapore | Allacciamento: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Scarico condensa | 3/8" | ||
| Aria compressa | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspirazione | Allacciamento: 2" | ||
| Dimensioni | Larghezza:
220 cm Profondità: 160 cm Altezza: 190 cm |
||
| Peso |
300 Kg. |
||
| Technical datas | |||
| CAVS/S E 200 DO | |||
| Elettric alimentation | 220/24 V cc | ||
| Entry steam | Connect: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Unloading condense | 3/8" | ||
| Compress air | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspiration | Connect: 2" | ||
| Size | Breadth:
220 cm Depth: 160 cm Height: 190 cm |
||
| Weight | 300 Kg. | ||