![]() |
Dati tecnici | ||
| CPRC 120° FTR | |||
| Alimentazione elettrica | 220/24 V cc | ||
| Entrata vapore | Allacciamento: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Scarico condensa | 3/8" | ||
| Aria compressa | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspirazione | Allacciamento: 2" | ||
| Dimensioni | Larghezza:
230 cm Profondità: 230 cm Altezza: 230 cm |
||
| Peso | 800 Kg. | ||
| Technical datas | |||
| CPRC 120° FTR | |||
| Elettric alimentation | 220/24 V cc | ||
| Entry steam | Connect: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Unloading condense | 3/8" | ||
| Compress air | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspiration | Connect: 2" | ||
| Size | Breadth:
230 cm Depth: 230 cm Height: 230 cm |
||
| Weight | 800 Kg. | ||