![]() |
Dati tecnici | ||
| CAS CO/90 AUTONOMA | |||
| Alimentazione elettrica | 380/24V cc | ||
| Entrata acqua | Allacciamento: 1/2" | ||
| Scarico condensa | - | ||
| Aria compressa | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspirazione | A motore elettrico | ||
| Dimensioni | Larghezza:
140 cm Profondità: 140 cm Altezza: 150 cm |
||
| Peso | 350 Kg. | ||
| Technical datas | |||
| CAS CO/90 AUTONOMY | |||
| Elettric alimentation | 380/24V cc | ||
| Entry steam | Connect: 1/2" | ||
| Unloading condense | 3/8" | ||
| Compress air | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspiration | A motore elettrico | ||
| Size | Breadth:
140 cm Depth: 140 cm Height: 150 cm |
||
| Weight | 350 Kg. | ||