![]() |
Dati tecnici | ||
| CAV-EG CB192 | |||
| Alimentazione elettrica | 220/24 V cc | ||
| Entrata vapore | Allacciamento: 3/8" Max 4,5 Atm | ||
| Scarico condensa | 3/8" | ||
| Aria compressa | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspirazione | Allacciamento: 2" | ||
| Dimensioni | Larghezza:
100 cm Profondità: 120 c; Altezza: 170 cm |
||
| Peso | 350 Kg. | ||
| Technical datas | |||
| CAV-EG CB192 | |||
| Elettric alimentation | 220/24 V cc | ||
| Entry steam | Connect: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Unloading condense | 3/8" | ||
| Compress air | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspiration | Connect: 2" | ||
| Size | Breadth:
100 cm Depth: 120 cm Height: 170 cm |
||
| Weight | 350 Kg. | ||