![]() |
Dati tecnici | ||
| CAV CINT. | |||
| Alimentazione elettrica | - | ||
| Entrata vapore | Allacciamento: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Scarico condensa | 3/8" | ||
| Aria compressa | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspirazione | Allacciamento: 2" | ||
| Dimensioni | Larghezza:
100 cm Profondità: 120 cm Altezza: 170 cm |
||
| Peso | 300 Kg. | ||
| Technical datas | |||
| CAV CINT. | |||
| Elettric alimentation | - | ||
| Entry steam | Connect: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Unloading condense | 3/8" | ||
| Compress air | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspiration | Connect: 2" | ||
| Size | Breadth:
100 cm Depth: 120 cm Height: 170 cm |
||
| Weight | 300 Kg. | ||