![]() |
Dati tecnici | ||
| MG 2000 | |||
| Alimentazione elettrica | 220/24 V cc | ||
| Entrata vapore | Allacciamento: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Scarico condensa | 3/8" | ||
| Aria compressa | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspirazione | Allacciamento: 2" | ||
| Dimensioni | Larghezza:
200 cm Profondità: 170 cm Altezza: 200 cm |
||
| Peso |
500 Kg. |
||
| Technical datas | |||
| MG 2000 | |||
| Elettric alimentation | 220/24 V cc | ||
| Entry steam | Connect: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Unloading condense | 3/8" | ||
| Compress air | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspiration | Connect: 2" | ||
| Size | Breadth:
200 cm Depth: 170 cm Height: 200 cm |
||
| Weight | 500 Kg. | ||