![]() |
Dati tecnici | ||
| TAVOLO CTR | |||
| Alimentazione elettrica | - | ||
| Entrata vapore | Allacciamento: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Scarico condensa | 3/8" | ||
| Aria compressa | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspirazione | Allacciamento: 2" | ||
| Dimensioni | Larghezza:
200 cm Profondità: 60 cm Altezza: 100 cm |
||
| Peso |
150 Kg. |
||
| Technical datas | |||
| TABLE CTR | |||
| Elettric alimentation | - | ||
| Entry steam | Connect: 3/8" Max 4,5 Atm. | ||
| Unloading condense | 3/8" | ||
| Compress air | Min. 7 Atmosfere | ||
| Aspiration | Connect: 2" | ||
| Size |
Breadth:
200 cm |
||
| Weight | 150 Kg. | ||